|
2012 |
2013 |
|
2014 |
|
% variación en un |
|
|
II |
I |
II |
I |
II |
Semestre |
Un año |
Comisiones percibidas | 26.065 | 14.676 | 33.066 | 21.071 | 47.155 | 123,79 | 42,61 |
De clientes | 20.977 | 12.074 | 26.530 | 17.322 | 37.918 | 118,90 | 42,92 |
Asesoramiento Financiero | 18.876 | 11.011 | 23.721 | 15.760 | 34.085 | 116,28 | 43,69 |
Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, fusiones y adquisiciones | 611 | 343 | 1.331 | 429 | 889 | 107,23 | -33,21 |
Elaboración de informes de inversiones y análisis financiero | 1.292 | 650 | 1.209 | 905 | 2.325 | 156,91 | 92,31 |
Otras | 199 | 71 | 269 | 227 | 618 | 172,25 | 129,74 |
De otras entidades | 5.088 | 2.601 | 6.537 | 3.749 | 9.236 | 146,36 | 41,29 |
Retrocesiones percibidas | 5.073 | 2.589 | 6.436 | 3.623 | 9.134 | 152,11 | 41,92 |
Otras | 15 | 12 | 101 | 126 | 102 | -19,05 | 0,99 |
Otros ingresos | 112 | 25 | 206 | 442 | 579 | 31,00 | 181,07 |
TOTAL | 26.177 | 14.700 | 33.273 | 21.513 | 47.734 | 121,88 | 43,46 |
Inicio Informe estadístico CNMV 2014. Ingresos por comisiones