Patrimonios asesorados (EAFIs 2014). Fuente CNMV
Clientes minoristas3.267.0793.975.4004.991.6535.488.3995.694.3553,7514,08
2012 |
2013 |
2014 |
% variación en un |
||||
Patrimonio asesorado (miles de euros) |
II |
I |
II |
I |
II(1) |
Semestre |
Un año |
De 0 a 600 miles de euros | 393.079 | 442.704 | 479.128 | 527.312 | 557.920 | 5,80 | 16,44 |
De 601 a 3.000 miles de euros | 720.860 | 842.436 | 991.167 | 1.131.479 | 1.187.191 | 4,92 | 19,78 |
Más de 3.001 miles de euros | 2.153.140 | 2.690.259 | 3.521.359 | 3.829.607 | 3.949.245 | 3,12 | 12,15 |
Clientes profesionales | 3.594.287 | 3.476.305 | 3.947.782 | 4.465.564 | 4.828.459 | 8,13 | 22,31 |
De 0 a 600 miles de euros | 3.855 | 4.086 | 6.373 | 6.604 | 6.032 | -8,66 | -5,35 |
De 601 a 3.000 miles de euros | 68.303 | 61.225 | 83.187 | 100.222 | 96.771 | -3,44 | 16,33 |
Más de 3.001 miles de euros | 3.522.128 | 3.410.994 | 3.858.222 | 4.358.738 | 4.725.656 | 8,42 | 22,48 |
Otros | 7.915.132 | 7.990.593 | 8.690.646 | 4.502.452 | 10.843.759 | 140,84 | 24,78 |
De 0 a 600 miles de euros | 1.050 | 1.382 | 1.382 | 790 | 970 | 22,78 | -29,81 |
De 601 a 3.000 miles de euros | 13.027 | 17.485 | 12.023 | 20.531 | 20.531 | 0,00 | 70,76 |
Más de 3.001 miles de euros | 7.901.055 | 7.971.726 | 8.677.241 | 4.481.131 | 10.822.258 | 141,51 | 24,72 |
TOTAL |
14.776.498 |
15.442.297 | 17.630.081 | 14.456.415 | 21.366.573 | 47,80 |
21,19 |
1. Avance con datos del 96% de las EAFI registradas en la CNMV.