PAISES DE ALTO RIESGO con deficiencias estratégicas -UNION UROPEA- | ||
Con compromiso para subsanar las deficiencias constatadas y elaboración plan de acción con GAFI | Con compromiso para subsanar las deficiencias y solicitar asistencia técnica para ejecutar el Plan de Acción del GAFI | Incumplimiento reiterado de subasanar deficiencias |
1 Afganistán | 1 Irán | 1 República Popular Democrática de Corea (RPDC) |
2 Bosnia y Herzegovina | ||
3 Guayana | ||
4 Irak | ||
5 RDP de Laos | ||
6 Siria | ||
7 Uganda | ||
8 Vanuatu | ||
9 Yemen | ||
10 Etiopía | ||
11 Sri Lanka | ||
12 Trinidad y Tobago | ||
13 Túnez | ||
14 Pakistán | ||
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1675 DE LA COMISIÓN 14-7-2016 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/105 DE LA COMISIÓN 27-10-2017 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/212 DE LA COMISIÓN 13-12-2017 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1467 DE LA COMISIÓN 27-7-2018 |
||
Inicio Listado Países de Alto Riesgo. Unión Europea Copiar