Con compromiso para subsanar las deficiencias constatadas y elaboración plan de acción con GAFI | Con compromiso para subsanar las deficiencias y solicitar asistencia técnica para ejecutar el Plan de Acción del GAFI | Incumplimiento reiterado de subasanar deficiencias |
1. Afganistán 23 September 2016 | 1. Irán | 1. República Popular Democrática de Corea (RPDC) |
2. Barbados 1 October 2020 | ||
3. Burkina Faso 13 March 2022 | ||
4. Camerún 18 Oct 2023 (2) | ||
4. |
||
5. República Democrática del Congo 24 February 2023 | ||
6. Gibraltar 24 February 2023 | ||
7. Haití 13 March 2022 | ||
8. Jamaica 1 October 2020 | ||
9. Mali 13 March 2022 | ||
10. Mozambique 18 Enero 2024 | ||
10. |
||
11. Myanmar/Birmania 1 October 2020 | ||
11. |
||
12. Nigeria 16 Julio 2023 | ||
13. Panamá 1 October 2020 | ||
14. Filipinas 13 March 2022 | ||
15. Senegal 13 March 2022 | ||
16. Sudáfrica 16 Julio 2023 | ||
17. Sudán del Sur 13 March 2022 | ||
18. Siria 23 September 2016 | ||
19. Tanzania 24 February 2023 | ||
20. Trinidad y Tobago 6 March 2018 | ||
21. Uganda 23 September 2016 | ||
22. Emiratos Árabes Unidos 24 February 2023 | ||
23. Vanuatu 23 September 2016 | ||
24. Vietnam 18 Oct 2023 (2) | ||
25. Yemen 23 September 2016 |
Países eliminados |
Nicaragua, Pakistán, Zimbabue, Islas Caimán y Jordania. |
(1) Reglamento 2023/410 por el que se modifica el Reglamento 2016/1675.
(2) Reglamento 2023/2070 por el que se modifica el Reglamento 2016/1675.
(3) Reglamento 2024/163 por el que se modifica el Reglamento 2016/1675.