OBSERVATORIO FINANCIERO, CREANDO UN REFERENTE NACIONAL
Información diaria de mercados | Informes trimestrales | Flashes informativos |
Dentro de los cometidos que nos hemos impuesto en nuestra Comisión Financiera, y no dejando de responder a las siglas de la misma, uno al que le damos especial importancia …Leer mas
Principales indicadores económicos: 21 de 7 de 2015 |
Divisas | Euribor | Bono a 10 años | Bolsas | Prima de Riesgo | |||||||||||
Dólar | 1,0956 | Semana | -0,13% | Alemán | 0,76% | Ibex | 11458,6 | España | 124,3 | ||||||
Libra | 0,70149 | Mes | -0,07% | Español | 2,01% | Euro Stoxx 50 | 3647,96 | Italia | 119,9 | ||||||
Yen | 135,4 | 3 Meses | -0,02% | FTSE 100 | 6769 | Francia | 29,9 | ||||||||
6 Meses | 0,05% | Dax | 11604,8 | Bélgica | 32,3 | ||||||||||
12 Meses | 0,17% | CAC 400 | 5106,57 | Portugal | 187,3 | ||||||||||
S&P 500 | 2119,21 | Grecia | 1069 | ||||||||||||
Dow Jones | 17919,29 | EEUU | 156,23 | ||||||||||||
Nikkei | 20593,67 | ||||||||||||||
* Diferencial Bono alemán 10 años